培养学生理念和成果
admin
Tip
1.课题组注重构建良好的导学关系,秉持“知行合一”的培养理念,创造奋进、健康、和谐的学习及生活环境,倡导运动与学习相结合,羽毛球、聚餐、游玩已成为课题组的标志性项目。
2.在轻松和谐的学习环境下,课题组历届研究生都有顶级刊物、SCI或北大核心论文发表,在校期间多人获得一等奖学金、专项奖学金、立项省级科研项目、优秀干部等,收获满满,轻松毕业。
3.历届培养的学生,发现和解决问题的能力得到极大提升!我也有幸见证了学生的成长,毕业生都有非常好的就业去向,包括公务员、国企、事业单位、博士等。
4.期待与你一起学习,认真生活,不负青春。对课题组方向和指导理念认可的研究生、本科生,欢迎加入我们!欢迎发送邮件给我:ffshen@nau.edu.cn,或者来致明楼222办公室考察交流。
一、指导学生情况
1.1 研究生论文和毕业去向
| 年份 | 学生姓名 | 硕士论文 | 去向 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 杨旭高 | 分布式机器学习、联邦学习、安全 | 在读 |
| 2025 | 曹益涵 | 分布式机器学习、联邦学习、安全 | 在读 |
| 2025 | 刘子蕊 | 分布式机器学习、联邦学习、安全 | 在读 |
| 2024 | 董昊宇 | 分布式机器学习、联邦学习、安全 | 在读 |
| 2024 | 李织纯 | 分布式机器学习、联邦学习、安全 | 在读 |
| 2024 | 张文静 | 分布式机器学习、联邦学习、安全 | 在读 |
| 2024 | 刘梓昂 | 分布式机器学习、联邦学习、安全 | 在读 |
| 2023 | 李倩倩 | 面向目标检测的多尺度特征增强与动态协同学习方法研究 | 即将毕业 |
| 2023 | 苏文璋 | 面向数据异质性的联邦学习知识蒸馏方法研究 | 即将毕业 |
| 2022 | 惠丽洁 | 基于个性化联邦元学习的动态分组和隐私保护机制 | 纪委 |
| 2022 | 梁琦玮 | 基于联邦学习的训练参数加密与角色分配优化机制研究 | 晋能控股 |
| 2022 | 杨博帆 | 基于深度强化学习的无人机路径规划与计算卸载研究 | 读博深造 |
| 2021 | 汤星译 | 基于iFA-LSTM与bCE-cCF的系统安全与去重策略 | 长电科技 |
| 2021 | 刘海鹏 | 基于多特征融合的图像质量评价算法研究 | 公务员 |
| 2021 | 史林 | 云环境下可搜索加密算法研究 | 维邦软件 |
1.2 指导研究生成果
| 年份 | 学生姓名 | 成果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 董昊宇 | HeliFed:A Dual-Helix Framework for Noise-Robust Federated Learning | CCF B 1区 |
| 2026 | 苏文璋 | FedDPKD: Federated learning with dual-phase knowledge distillation for label distribution skew | CCF B 1区 |
| 2026 | 刘梓昂 | FedPPB:基于PSO和Paillier加密算法的区块链联邦学习方法 | CCF-T1 |
| 2025 | 李倩倩 | DyCo-Student: Dynamic Co-evolutionary Student for Sparsely Annotated Object Detection | |
| 2025 | 杨博帆 | 获得2025届优秀毕业研究生 | |
| 2025 | 苏文璋 | FedCKD: KD-based Classifier Refinement for Non-IID Data in Federated Learning | |
| 2025 | 苏文璋 李倩倩 | 2025年江苏省研究生实践创新计划分别立项1.5万元 | |
| 2024 | 汤星译 | 基于改进萤火虫算法和长短期记忆网络的恶意行为检测方法 | 北核 |
| 2024 | 刘海鹏 | 基于AHP的多特征融合图像质量评价算法 | 北核 |
| 2024 | 惠丽洁 张文静 | 获得校一等奖学金 | |
| 2024 | 杨博帆 | TD3-based trajectory optimization for energy consumption minimization in UAV-assisted MEC system | CCF B 2区 |
| 2024 | 惠丽洁 | CKKS and Local Differential Privacy based Model Parameters Encryption for Personalized Federated Learning | |
| 2024 | 梁琦玮 | TPE-BFL:Training Parameter Encryption scheme for Blockchain based Federated Learning System | CCF B 2区 |
| 2024 | 刘海鹏 | 获得2024届优秀毕业研究生,一等奖学金 | |
| 2024 | 杨博帆 | 2024年江苏省研究生实践创新计划立项1.5万元 | |
| 2024 | 史林 | BMSE: Blockchain-based multi-keyword searchable encryption for electronic medical records | 2区 |
| 2023 | 杨博帆 | 一等奖学金 | |
| 2023 | 汤星译 | 2023年江苏省研究生实践创新计划立项1.5万元 | |
| 2023 | 刘海鹏 | 2023年江苏省研究生实践创新计划立项1.5万元 | |
| 2023 | 杨博帆 | 基于深度强化学习的无人机矿井自主巡航研究 | 北核优秀 |
| 2023 | 杨博帆、吴盼盼等 | 中国大学生服务外包创新创业大赛省级三等奖2项 | |
| 2022 | 史林 | 2022年度江苏省研究生科研与实践创新计划立项1.5万元 |
1.3 指导学生获奖情况
| 年份 | 学生姓名 | 成果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 陈琳、俞馨爱 嵇琳涵、丁雨梦、顾艺雯 | iCAN大学生创新创业大赛AI挑战赛、国家三等奖 | |
| 2025 | 崔翀浩、吴宇轩 蒯江伟、张昊翔、王雨欣 | 大学生创新创业训练计划项目、省级立项 | |
| 2025 | 陈征、鲍翼飞 王巾嘉、蒋佳纯、孙铭泽 | 全国三维数字化创新设计大赛、省特等奖 | |
| 2024 | 袁媛、陶琴 | 大数据技术在国家审计中的应用-基于审计效率的视角 | 论文 |
| 2024 | 孙铭泽、吕嘉宁 陈征、刘可儿、王巾嘉 | iCAN大学生创新创业大赛、省二等奖 | |
| 2024 | 黄译乐、陆雨嘉 朱士成、刘梦、邱文豪 | 江苏省区块链优秀解决方案竞赛、省二等奖 | |
| 2023 | 袁媛,颜敏杰,陶琴 | 大学生创新创业训练计划项目、国家级 | 已结项 |
| 2023 | 王淦 | 蓝桥杯省、二等奖 | |
| 2022 | 夏锐禹 | 校优秀本科生毕业设计 | |
| 2021 | 左量、吴子怡、许傲 | 中国大学生计算机设计大赛、国家级二等奖 | |
| 2021 | 左量、吴子怡、许傲 | 中国大学生计算机设计大赛江苏、省级三等奖 |